

音楽の練習と毎日の暮らしを気持ちよく両立させるために生まれたヤマハの防音室「セフィーネNS」。
NSとはNatural Soundのこと。
外部への遮音はもちろんのこと、独自の調音パネルの採用など音場をコントロールする技術やノウハウを生かして、さまざまな楽器固有の響きを大切にしながら演奏される方の好みに合わせた音場を実現しました。
個人の練習から複数でのアンサンブルまでをナチュラルなサウンドで楽しめます。

吸音パネルを一体化した大型の調音パネル「音場壁パネル」により、さまざまな楽器の響きをコントロール。 パネルに入っている上下に長い管が、低い音がこもりやすい箱状の防音室でもピアノやチェロなどの低音をすっきりと響かせます。 また、高さ方向の響きの片寄りもなく、立っても座っても同じ感覚で演奏することができます。
吸音パネルには6枚の吸音材を内蔵。別々に取り外すことができるため、好みに合わせて響きの微調整ができます。

■ 内部の吸音材の枚数を調節することで、室内の響きをイメージに
合わせて調整できます。
さらにオプションの音場天井パネルを設置すれば、天井からの反射音をやわらげ、部屋全体の響きを抑えることができます。

音場壁パネル

音場天井パネル
音は空気だけでなく床・壁・天井などの個体の振動によっても伝わります。 セフィーネNSは、空気伝播音を遮ると同時に、床・壁・天井の振動を抑える独自の技術を取り入れることで、 優れた遮音性能を確保しました。
2.0畳以上のタイプでは新開発の床フレームと防振ゴムにより、階下への遮音性能を樹来の製品と同様に強化しました。 また高剛性床パネル(オプション)により、さらに階下への遮音性能を高めることができます。


セフィーネNSの遮音性能
(Dr-40)
セフィーネNSは、0.8畳から4.3畳までの9タイプ。
それぞれに
標準壁タイプのHタイプ(0.8〜1.5畳:2069mm/2〜4.3畳:2095mm)
高壁タイプのCタイプ(1.2〜1.5畳:2269mm/2〜4.3畳:2295mm)
の2種類の高さがありますので、楽器や用途に合わせて選べます。
※0.8畳を除く
また、0.8畳から4.3畳までのすべてのタイプでFix窓パネルがオプションで選べるので、防音室内を明るく開放的にすることも。
さらに2畳から4.3畳タイプにはドアを追加することができるようになりました。部屋の収納部やベランダ等への動線を確保するなど、間取りに合わせて取り付けられます。

6畳間への設置例


Fix窓パネル
0.8畳から2.5畳サイズには、音場パネルを搭載していない「カスタムベースモデル」もラインナップ。
市販の吸音材を用意して、録音や音楽制作、ゲーム実況、配信など、使うシーンにあわせた自分好みの音場を作ることができます。
また、ANケーブルや機材用の配線など通すのに必要な「通線穴」も最初から用意されていますので、室内にPCを設置する方には最適な仕様です。
- ※
- カスタムベースモデルは0.8畳、1.2畳、1.5畳、2.0畳、2.5畳の5サイズの標準壁仕様のみとなります。
- ※
- 遮音性能は「Dr-35」のみです。
- ※
- 室内に吸音材を設置しない場合、過剰な音の響きが発生し、耳に悪影響を与える場合があります。

サイズ | 品番 | 本体価格 (円・税込) |
単体 遮音 性能 |
外寸:W×D×H ※()内は内寸 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
0.8畳 | AMDB08HN | 726,000 | Dr-35 | 1002×1443×2069 (884×1325×1923) ※ 音場パネル無し・通線穴あり |
282 |
AMDB08H | 770,000 | Dr-35 | 1002×1443×2069 (884×1325×1923) | 292 | |
AMDC08H | 1,078,000 | Dr-40 | 1002×1443×2069 (884×1325×1923) | 353 | |
1.2畳 | AMDB12HN | 792,000 | Dr-35 | 1443×1443×2069 (1325×1325×1964) ※ 音場パネル無し・通線穴あり |
305 |
AMDB12H | 858,000 | Dr-35 | 1443×1443×2069 (1325×1325×1964) | 320 | |
AMDB12C | 1,045,000 | Dr-35 | 1443×1443×2269 (1325×1325×2164) | 352 | |
AMDC12H | 1,221,000 | Dr-40 | 1443×1443×2069 (1325×1325×1964) | 396 | |
AMDC12C | 1,507,000 | Dr-40 | 1443×1443×2269 (1325×1325×2164) | 431 | |
1.5畳 | AMDB15HN | 913,000 | Dr-35 | 1443×1443×2069 (1325×1766×1964) ※ 音場パネル無し・通線穴あり |
359 |
AMDB15H | 979,000 | Dr-35 | 1443×1884×2069 (1325×1766×1964) | 374 | |
AMDB15C | 1,177,000 | Dr-35 | 1443×1884×2269 (1325×1766×2164) | 411 | |
AMDC15H | 1,364,000 | Dr-40 | 1443×1884×2069 (1325×1766×1964) | 468 | |
AMDC15C | 1,705,000 | Dr-40 | 1443×1884×2269 (1325×1766×2164) | 508 | |
2.0畳 | AMDB20HN | 1,188,000 | Dr-35 | 1884×1884×2095 (1766×1766×1963) ※ 音場パネル無し・通線穴あり |
398 |
AMDB20H | 1,276,000 | Dr-35 | 1884×1884×2095 (1766×1766×1963) | 418 | |
AMDB20C | 1,507,000 | Dr-35 | 1884×1884×2295 (1766×1766×2163) | 460 | |
AMDC20H | 1,760,000 | Dr-40 | 1884×1884×2095 (1766×1766×1963) | 529 | |
AMDC20C | 1,969,000 | Dr-40 | 1884×1884×2295 (1766×1766×2163) | 574 | |
2.5畳 | AMDB25HN | 1,364,000 | Dr-35 | 1884×2325×2095 (1766×2207×1963) ※ 音場パネル無し・通線穴あり |
461 |
AMDB25H | 1,474,000 | Dr-35 | 1884×2325×2095 (1766×2207×1963) | 486 | |
AMDB25C | 1,683,000 | Dr-35 | 1884×2325×2295 (1766×2207×2163) | 534 | |
AMDC25H | 1,936,000 | Dr-40 | 1884×2325×2095 (1766×2207×1963) | 612 | |
AMDC25C | 2,222,000 | Dr-40 | 1884×2325×2295 (1766×2207×2163) | 664 | |
3.0畳 | AMDB30H | 1,617,000 | Dr-35 | 1884×2766×2095 (1766×2648×1963) | 544 |
AMDB30C | 1,815,000 | Dr-35 | 1884×2766×2295 (1766×2648×2163) | 596 | |
AMDC30H | 2,090,000 | Dr-40 | 1884×2766×2095 (1766×2648×1963) | 687 | |
AMDC30C | 2,288,000 | Dr-40 | 1884×2766×2295 (1766×2648×2163) | 745 | |
3.5畳 | AMDB35H | 1,837,000 | Dr-35 | 1884×3207×2095 (1766×3089×1963) | 612 |
AMDB35C | 2,090,000 | Dr-35 | 1884×3207×2295 (1766×3089×2163) | 669 | |
AMDC35H | 2,354,000 | Dr-40 | 1884×3207×2095 (1766×3089×1963) | 771 | |
AMDC35C | 2,618,000 | Dr-40 | 1884×3207×2295 (1766×3089×2163) | 834 | |
3.7畳 | AMDB37H | 1,980,000 | Dr-35 | 2325×2766×2095 (2207×2648×1963) | 639 |
AMDB37C | 2,222,000 | Dr-35 | 2325×2766×2295 (2207×2648×2163) | 696 | |
AMDC37H | 2,409,000 | Dr-40 | 2325×2766×2095 (2207×2648×1963) | 797 | |
AMDC37C | 2,684,000 | Dr-40 | 2325×2766×2295 (2207×2648×2163) | 860 | |
4.3畳 | AMDB43H | 2,189,000 | Dr-35 | 2325×3207×2095 (2207×3089×1963) | 716 |
AMDB43C | 2,409,000 | Dr-35 | 2325×3207×2295 (2207×3089×2163) | 779 | |
AMDC43H | 2,684,000 | Dr-40 | 2325×3207×2095 (2207×3089×1963) | 890 | |
AMDC43C | 2,959,000 | Dr-40 | 2325×3207×2295 (2207×3089×2163) | 960 |
※価格は全て税抜
サイズ | 設置できる部屋のサイズ(目安) | 設置可能ピアノ |
---|---|---|
0.8畳 | ― | ― |
1.2畳 | ― | ― |
1.5畳 | ― | ― |
2.0畳 | 4.5畳〜 | アップライトピアノ |
2.5畳 | 4.5畳〜 | アップライトピアノ |
3.0畳 | 6.0畳〜 | グランドピアノ(C3Xクラスまで) |
3.5畳 | 6.0畳〜 | グランドピアノ(C7Xクラスまで) |
3.7畳 | 6.0畳〜 | グランドピアノ(C3Xクラスまで) |
4.2畳 | 6.0畳〜 | グランドピアノ(C7Xクラスまで) |
遮音性能 | 価格(円・税込) | 対応防音室サイズ |
---|---|---|
Dr-35用 | 77,000 | 0.8〜1.5畳(1枚まで) 2.0〜4.3畳(3枚まで) |
Dr-40用 | 110,000 |

遮音性能 | 価格(円・税込) | 対応防音室サイズ |
---|---|---|
Dr-35用 | 220,000 | 2.0〜4.3畳 |
Dr-40用 | 275,000 |

品番 | 価格(円・税込) | 対応防音室サイズ |
---|---|---|
OJTPS | 28,600 | 1.2〜4.3畳 |

品番 | 価格(円・税込) | 対応防音室サイズ |
---|---|---|
EJEL30B | 18,480 | 0.8〜1.5畳 |
EJEL40B | 21,780 | 2.0〜4.3畳 |

※他に高剛性床パネル、底床パネル等がございます。詳しくはお問い合わせください。


宮地楽器防音工事部にて
・AMDB08H Dr-35 (0.8畳)
・AMDB12H Dr-40 (1.2畳)
・AMDB15C Dr-35 (1.5畳・高壁タイプ)
・AMDB20C Dr-35 (2.0畳・高壁タイプ)
・AMDB30C Dr-35 (3.0畳・高壁タイプ)
・AMDC30C Dr-40 (3.0畳・高壁タイプ)
を展示しています。
室内にアップライトピアノやグランドピアノを設置しているモデルもございます。
管楽器や弦楽器など、ご自分の楽器をお持ちいただいての防音体験も可能です。詳しくはお問合せください。(TEL:042-521-5588)